鉛
さんの情報は
生没年不詳
鉛(なまり、英: Lead、独: Blei、羅: Plumbum、仏: Plomb)とは、典型元素の中の金属元素に分類される、原子番号が82番の元素である。元素記号は Pb である。
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外見 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀白色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称, 記号, 番号 | 鉛, Pb, 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | 貧金属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 14, 6, p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 207.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [Xe] 4f 5d 6s 6p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 18, 32, 18, 4(画像) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度(室温付近) | 11.34 g/cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点での液体密度 | 10.66 g/cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 600.61 K, 327.46 °C, 621.43 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 2022 K, 1749 °C, 3180 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 4.77 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸発熱 | 179.5 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱容量 | (25 °C) 26.650 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化数 | 4, 2(両性酸化物) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 2.33(ポーリングの値) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イオン化エネルギー | 第1: 715.6 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2: 1450.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3: 3081.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 | 175 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 146 ± 5 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファンデルワールス半径 | 202 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 面心立方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 磁性 | 反磁性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気抵抗率 | (20 °C) 208 nΩ⋅m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | (300 K) 35.3 W/(m⋅K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱膨張率 | (25 °C) 28.9 μm/(m⋅K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤング率 | 16 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剛性率 | 5.6 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体積弾性率 | 46 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポアソン比 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モース硬度 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブリネル硬度 | 38.3 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS登録番号 | 7439-92-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な同位体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細は鉛の同位体を参照 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「鉛」を
Wikipediaで調べる
「鉛」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。