アルゴン
さんの情報は
生没年不詳
アルゴン(英: argon)は原子番号18番の元素である。元素記号は Ar。原子量は39.95。第18族元素(貴ガス)、第3周期元素の一つ。
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無色の気体。高圧電場下に置かれるとライラック(紫)色の光を発する。 アルゴンのスペクトル線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称, 記号, 番号 | アルゴン, Ar, 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | 貴ガス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 18, 3, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 39.948(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [Ne] 3s 3p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 8(画像) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相 | 気体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度 | (0 °C, 101.325 kPa) 1.784 g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 83.80 K, −189.35 °C, −308.83 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 87.30 K, −185.85 °C, −302.53 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三重点 | 83.8058 K (−189 °C), 69 kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臨界点 | 150.87 K, 4.898 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 1.18 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸発熱 | 6.43 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱容量 | (25 °C) 5R/2=20.786 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | no data(ポーリングの値) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イオン化エネルギー | 第1: 1520.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2: 2665.8 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3: 3931 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 106±10 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファンデルワールス半径 | 188 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 面心立方構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 磁性 | 反磁性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | (300 K) 17.72×10 W/(m⋅K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ | (気体, 27 °C) 323 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS登録番号 | 7440–37–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細はアルゴンの同位体を参照 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「アルゴン」を
Wikipediaで調べる
「アルゴン」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。