コバルト
さんの情報は
生没年不詳
コバルト(英: cobalt [ˈkoʊbɒlt]、羅: cobaltum)は、原子番号27の元素である。元素記号はCo。純粋なものは銀白色の金属である。常温で安定な結晶構造は六方最密充填構造 (hcp) で、420 °C以上で面心立方構造 (fcc) に転移する。鉄族元素のひとつであり、強磁性体である。鉄より酸化されにくく、酸や塩基にも強い。キュリー点は1150 °C。 コバルト化合物は青いことが多いため''コバルト"の名称だけで青色を指すことも多い。 コバルトを用いた核爆弾の1種であるコバルト爆弾についても、本記事で記述する。
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀白色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称, 記号, 番号 | コバルト, Co, 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | 遷移金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 9, 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 58.933195(5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [Ar] 4s 3d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 15, 2(画像) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色 | 銀白色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度(室温付近) | 8.90 g/cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点での液体密度 | 7.75 g/cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 1768 K, 1495 °C, 2723 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 3200 K, 2927 °C, 5301 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 16.06 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸発熱 | 377 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱容量 | (25 °C) 24.81 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化数 | 5, 4 , 3, 2, 1, −1 (両性酸化物) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 1.88(ポーリングの値) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イオン化エネルギー | 第1: 760.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2: 1648 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3: 3232 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 | 125 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 126±3(低スピン), 150±7(高スピン) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 六方晶系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 磁性 | 強磁性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気抵抗率 | (20 °C) 62.4 nΩ⋅m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | (300 K) 100 W/(m⋅K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱膨張率 | (25 °C) 13.0 μm/(m⋅K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ (微細ロッド) |
(20 °C) 4720 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤング率 | 209 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剛性率 | 75 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体積弾性率 | 180 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポアソン比 | 0.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モース硬度 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビッカース硬度 | 1043 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブリネル硬度 | 700 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS登録番号 | 7440-48-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細はコバルトの同位体を参照 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「コバルト」を
Wikipediaで調べる
「コバルト」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。