ネオジム
さんの情報は
生没年不詳
ネオジム(英: neodymium [ˌniː.ɵˈdɪmiəm]、独: Neodym [neoˈdyːm])は、原子番号60の金属元素。元素記号は Nd。希土類元素の一つで、ランタノイドにも属する。
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀白色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称, 記号, 番号 | ネオジム, Nd, 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | ランタノイド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | n/a, 6, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 144.242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [Xe] 4f 6s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 18, 22, 8, 2(画像) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度(室温付近) | 7.007 g/cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点での液体密度 | 6.89 g/cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 1297 K, 1024 °C, 1875 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 3347 K, 3074 °C, 5565 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 7.14 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸発熱 | 289 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱容量 | (25 °C) 27.45 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化数 | 3, 2(弱塩基性酸化物) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 1.14(ポーリングの値) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イオン化エネルギー | 第1: 533.1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2: 1040 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3: 2130 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 | 181 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 201±6 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 六方晶系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 磁性 | 常磁性、反強磁性 (< 20 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気抵抗率 | (r.t.) (α, poly) 643 nΩ⋅m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | (300 K) 16.5 W/(m⋅K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱膨張率 | (r.t.) (α, poly) 9.6 μm/(m⋅K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ (微細ロッド) |
(20 °C) 2330 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤング率 | (α form) 41.4 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剛性率 | (α form) 16.3 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体積弾性率 | (α form) 31.8 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポアソン比 | (α form) 0.281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビッカース硬度 | 343 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブリネル硬度 | 265 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS登録番号 | 7440-00-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細はネオジムの同位体を参照 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「ネオジム」を
Wikipediaで調べる
「ネオジム」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。