ニッケル
さんの情報は
生没年不詳
ニッケル(蘭: nikkel, 英: nickel, 羅: niccolum, 中: 鎳)は、原子番号28の金属元素である。元素記号はNi。
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀白色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称, 記号, 番号 | ニッケル, Ni, 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | 遷移金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 10, 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 58.6934(4)(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [Ar] 3d 4s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 16,2(画像) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度(室温付近) | 8.908 g/cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点での液体密度 | 7.81 g/cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 1728 K, 1455 °C, 2651 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 3186 K, 2913 °C, 5275 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 17.48 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸発熱 | 377.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱容量 | (25 °C) 26.07 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化数 | 4, 3, 2, 1, −1 (弱塩基性酸化物) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 1.91(ポーリングの値) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イオン化エネルギー | 第1: 737.1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2: 1753.0 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3: 3395 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 | 124 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 124±4 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファンデルワールス半径 | 163 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 面心立方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 磁性 | 強磁性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気抵抗率 | (20 °C) 69.3 nΩ⋅m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | (300 K) 90.9 W/(m⋅K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱膨張率 | (25 °C) 13.4 μm/(m⋅K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ (微細ロッド) |
(r.t.) 4900 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤング率 | 200 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剛性率 | 76 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体積弾性率 | 180 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポアソン比 | 0.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モース硬度 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビッカース硬度 | 638 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブリネル硬度 | 700 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS登録番号 | 7440-02-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細はニッケルの同位体を参照 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「ニッケル」を
Wikipediaで調べる
「ニッケル」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。