ビスマス
さんの情報は
生没年不詳
ビスマス(英語: bismuth [ˈbɪzməθ])あるいは蒼鉛(そうえん)は、原子番号83の元素。元素記号は Bi(ラテン語: Bismuthumから)。第15族元素の一つ。
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 外見 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀白色 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称, 記号, 番号 | ビスマス, Bi, 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | 貧金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 15, 6, p | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 208.98040(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [Xe] 4f 5d 6s 6p | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 18, 32, 18, 5(画像) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度(室温付近) | 9.78 g/cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点での液体密度 | 10.05 g/cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 544.7 K, 271.5 °C, 520.7 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 1837 K, 1564 °C, 2847 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 11.30 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸発熱 | 151 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱容量 | (25 °C) 25.52 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化数 | 3, 5 (弱酸性酸化物) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 2.02(ポーリングの値) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イオン化エネルギー | 第1: 703 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2: 1610 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3: 2466 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 | 156 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 148 ± 4 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ファンデルワールス半径 | 207 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 三方晶系 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 磁性 | 反磁性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気抵抗率 | (20 °C) 1.29 µΩ⋅m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | (300 K) 7.97 W/(m⋅K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱膨張率 | (25 °C) 13.4 μm/(m⋅K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ (微細ロッド) |
(20 °C) 1790 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤング率 | 32 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 剛性率 | 12 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 体積弾性率 | 31 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ポアソン比 | 0.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| モース硬度 | 2 - 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ブリネル硬度 | 94.2 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS登録番号 | 7440-69-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細はビスマスの同位体を参照 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
「ビスマス」を
Wikipediaで調べる
「ビスマス」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。