レニウム
さんの情報は
生没年不詳
レニウム(英: rhenium)は原子番号75の元素。元素記号は Re。マンガン族元素の一つで、銀白色の金属。遷移金属(第3遷移金属)で、レアメタルの一種。地殻中においても、宇宙空間中においても最も希少な金属である。性質は一つ上のテクネチウムに酷似している。
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
| ||||||||||||||||||||||
| 外見 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀灰色 | ||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | ||||||||||||||||||||||
| 名称, 記号, 番号 | レニウム, Re, 75 | |||||||||||||||||||||
| 分類 | 遷移金属 | |||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 7, 6, d | |||||||||||||||||||||
| 原子量 | 186.207 | |||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [Xe] 4f 5d 6s | |||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 18, 32, 13, 2(画像) | |||||||||||||||||||||
| 物理特性 | ||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体 | |||||||||||||||||||||
| 密度(室温付近) | 21.02 g/cm | |||||||||||||||||||||
| 融点での液体密度 | 18.9 g/cm | |||||||||||||||||||||
| 融点 | 3459 K, 3186 °C, 5767 °F | |||||||||||||||||||||
| 沸点 | 5870 K, 5597 °C, 10106 °F | |||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 60.43 kJ/mol | |||||||||||||||||||||
| 蒸発熱 | 704 kJ/mol | |||||||||||||||||||||
| 熱容量 | (25 °C) 25.48 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | ||||||||||||||||||||||
| 酸化数 | 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1(弱酸性酸化物) | |||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 1.9(ポーリングの値) | |||||||||||||||||||||
| イオン化エネルギー | 第1: 760 kJ/mol | |||||||||||||||||||||
| 第2: 1260 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||
| 第3: 2510 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||
| 原子半径 | 137 pm | |||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 151±7 pm | |||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 六方晶系 | |||||||||||||||||||||
| 磁性 | 常磁性 | |||||||||||||||||||||
| 電気抵抗率 | (20 °C) 193 nΩ⋅m | |||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | (300 K) 48.0 W/(m⋅K) | |||||||||||||||||||||
| 熱膨張率 | 6.2 μm/(m⋅K) | |||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ (微細ロッド) |
(20 °C) 4700 m/s | |||||||||||||||||||||
| ヤング率 | 463 GPa | |||||||||||||||||||||
| 剛性率 | 178 GPa | |||||||||||||||||||||
| 体積弾性率 | 370 GPa | |||||||||||||||||||||
| ポアソン比 | 0.30 | |||||||||||||||||||||
| モース硬度 | 7.0 | |||||||||||||||||||||
| ビッカース硬度 | 2450 MPa | |||||||||||||||||||||
| ブリネル硬度 | 1320 MPa | |||||||||||||||||||||
| CAS登録番号 | 7440-15-5 | |||||||||||||||||||||
| 主な同位体 | ||||||||||||||||||||||
| 詳細はレニウムの同位体を参照 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
「レニウム」を
Wikipediaで調べる
「レニウム」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。