ガリウム
さんの情報は
生没年不詳
ガリウム (英: gallium [ˈɡæliəm]) は原子番号31の元素で、元素記号は Ga である。ホウ素、アルミニウムなどと同じ第13族元素に属する。
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
| |||||||||||||||||||
| 外見 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀白色 | |||||||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||||||
| 名称, 記号, 番号 | ガリウム, Ga, 31 | ||||||||||||||||||
| 分類 | 貧金属 | ||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 13, 4, p | ||||||||||||||||||
| 原子量 | 69.723(1) | ||||||||||||||||||
| 電子配置 | [Ar] 4s 3d 4p | ||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 18, 3(画像) | ||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||
| 相 | 固体 | ||||||||||||||||||
| 密度(室温付近) | 5.91 g/cm | ||||||||||||||||||
| 融点での液体密度 | 6.095 g/cm | ||||||||||||||||||
| 融点 | 302.9146 K, 29.7646 °C, 85.5763 °F | ||||||||||||||||||
| 沸点 | 2676 K, 2403 °C, 4357 °F | ||||||||||||||||||
| 融解熱 | 5.59 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 蒸発熱 | 254 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 熱容量 | (25 °C) 25.86 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||||||
| 酸化数 | 3, 2, 1 (両性酸化物) | ||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 1.81(ポーリングの値) | ||||||||||||||||||
| イオン化エネルギー | 第1: 578.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 第2: 1979.3 kJ/mol | |||||||||||||||||||
| 第3: 2963 kJ/mol | |||||||||||||||||||
| 原子半径 | 135 pm | ||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 122 ± 3 pm | ||||||||||||||||||
| ファンデルワールス半径 | 187 pm | ||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 斜方晶系 | ||||||||||||||||||
| 磁性 | 反磁性 | ||||||||||||||||||
| 電気抵抗率 | (20 °C) 270 nΩ⋅m | ||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | (300 K) 40.6 W/(m⋅K) | ||||||||||||||||||
| 熱膨張率 | (25 °C) 1.2 μm/(m⋅K) | ||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ (微細ロッド) |
(20 °C) 2740 m/s | ||||||||||||||||||
| ヤング率 | 9.8 GPa | ||||||||||||||||||
| ポアソン比 | 0.47 | ||||||||||||||||||
| モース硬度 | 1.5 | ||||||||||||||||||
| ブリネル硬度 | 60 MPa | ||||||||||||||||||
| CAS登録番号 | 7440-55-3 | ||||||||||||||||||
| 主な同位体 | |||||||||||||||||||
| 詳細はガリウムの同位体を参照 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
「ガリウム」を
Wikipediaで調べる
「ガリウム」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。