トリウム
さんの情報は
生没年不詳
トリウム (英: thorium [ˈθɔəriəm]、漢字:釷) は原子番号90の元素で、元素記号は Th である。アクチノイド元素の一つで、銀白色の金属。 モナザイト砂に多く含まれ、多いもので10 %に達する。モナザイト砂は希土類元素(セリウム、ランタン、ネオジム)資源であり、その副生産物として得られる。主な産地はオーストラリア、インド、ブラジル、マレーシア、タイ。 天然に存在する同位体は放射性のトリウム232一種類だけで、安定同位体はない。しかし、半減期が140.5億年と非常に長く、地殻中にもかなり豊富(10ppm前後)に存在する。水に溶けにくく海水中には少ない。 トリウム系列の親核種であり、放射能を持つ(アルファ崩壊)ことは、1898年にマリ・キュリーらによって発見された。 トリウム232が中性子を吸収するとトリウム233となり、これがベータ崩壊して、プロトアクチニウム233となる
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀白色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称, 記号, 番号 | トリウム, Th, 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | アクチノイド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | n/a, 7, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 232.0381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [Rn] 6d 7s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 18, 32, 18, 10, 2(画像) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度(室温付近) | 11.7 g/cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 2115 K, 1842 °C, 3348 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 5061 K, 4788 °C, 8650 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 13.81 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸発熱 | 514 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱容量 | (25 °C) 26.230 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化数 | 4, 3, 2(弱塩基性酸化物) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 1.3(ポーリングの値) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イオン化エネルギー | 第1: 587 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2: 1110 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3: 1930 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 | 179 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 206 ± 6 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 面心立方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 磁性 | 常磁性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気抵抗率 | (0 °C) 147 nΩ⋅m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | (300 K) 54.0 W/(m⋅K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱膨張率 | (25 °C) 11.0 μm/(m⋅K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ (微細ロッド) |
(20 °C) 2490 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤング率 | 79 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剛性率 | 31 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体積弾性率 | 54 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポアソン比 | 0.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モース硬度 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビッカース硬度 | 350 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブリネル硬度 | 400 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS登録番号 | 7440-29-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細はトリウムの同位体を参照 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「トリウム」を
Wikipediaで調べる
「トリウム」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。