クロム
さんの情報は
生没年不詳
クロム(英: chromium [ˈkroʊmiəm]、独: Chrom [ˈkroːm]、羅: chromium、中: 鉻)は、原子番号24の元素。元素記号はCr。クロム族元素のひとつ。
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外見 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀白色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称, 記号, 番号 | クロム, Cr, 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | 遷移金属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 6, 4, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 51.9961(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [Ar] 3d 4s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 13, 1(画像) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度(室温付近) | 7.19 g/cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点での液体密度 | 6.3 g/cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 2180 K, 1907 °C, 3465 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 2944 K, 2671 °C, 4840 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 21.0 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸発熱 | 339.5 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱容量 | (25 °C) 23.35 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化数 | 6, 5, 4, 3, 2, 1, −1, −2 (酸性酸化物) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 1.66(ポーリングの値) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イオン化エネルギー | 第1: 652.9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2: 1590.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3: 2987 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 | 128 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 139±5 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 体心立方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 磁性 | 反強磁性 (rather: SDW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.85 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気抵抗率 | (20 °C) 125 nΩ⋅m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | (300 K) 93.9 W/(m⋅K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱膨張率 | (25 °C) 4.9 μm/(m⋅K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ (微細ロッド) |
(20 °C) 5940 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤング率 | 279 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剛性率 | 115 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体積弾性率 | 160 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポアソン比 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モース硬度 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビッカース硬度 | 1060 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブリネル硬度 | 1120 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS登録番号 | 7440-47-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な同位体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細はクロムの同位体を参照 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「クロム」を
Wikipediaで調べる
「クロム」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。