パラジウム
さんの情報は
生没年不詳
パラジウム(英: palladium)は原子番号46の元素。元素記号は Pd。白金族元素の1つ。貴金属にも分類される。
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外見 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀白色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称, 記号, 番号 | パラジウム, Pd, 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | 遷移金属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 10, 5, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 106.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [Kr] 4d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 18, 18(画像) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度(室温付近) | 12.023 g/cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点での液体密度 | 10.38 g/cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 1828.05 K, 1554.9 °C, 2830.82 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 3236 K, 2963 °C, 5365 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 16.74 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸発熱 | 362 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱容量 | (25 °C) 25.98 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化数 | 6, 4, 2, 1, 0(弱塩基性酸化物) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 2.20(ポーリングの値) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イオン化エネルギー | 第1: 804.4 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2: 1870 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3: 3177 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 | 137 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 139±6 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファンデルワールス半径 | 163 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 面心立方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 磁性 | 常磁性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気抵抗率 | (20 °C) 105.4 nΩ⋅m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | (300 K) 71.8 W/(m⋅K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱膨張率 | (25 °C) 11.8 μm/(m⋅K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ (微細ロッド) |
(20 °C) 3070 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤング率 | 121 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剛性率 | 44 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体積弾性率 | 180 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポアソン比 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モース硬度 | 4.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビッカース硬度 | 461 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブリネル硬度 | 37.3 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS登録番号 | 7440-05-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な同位体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細はパラジウムの同位体を参照 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「パラジウム」を
Wikipediaで調べる
「パラジウム」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。