ランタン
さんの情報は
生没年不詳
ランタン(独: Lanthan [lanˈtaːn]、英: lanthanum [ˈlænθənəm])は、原子番号57の元素。元素記号は La。柔らかく、展延性がある銀白色の金属で、空気にさらすとゆっくりと錆び、ナイフで切れるほど柔らかくなる。周期表におけるランタンからルテチウムまでの15の類似元素のグループであるランタノイドの名前の由来であり、そのグループの先頭及びプロトタイプである。第6周期の遷移金属の最初の元素とみなされることもあり、これは第3族に置かれることになるが、代わりにルテチウムがこの位置に置かれることもある。ランタンは伝統的に希土類元素に含まれる。通常の酸化数は+3である。ヒトでは生物学的役割はないが、一部の細菌にとっては不可欠である。特にヒトに有毒ではないがいくらかの抗菌活性を示す。ランタン原子の基底状態は2D3/2、イオンの基底状態は1Sと表される。 ランタンは通常セ
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 外見 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀白色 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 名称, 記号, 番号 | ランタン, La, 57 | |||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | ランタノイド | |||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | n/a, 6, fまたはd | |||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 138.90547 | |||||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [Xe] 5d 6s | |||||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 18, 18, 9, 2(画像) | |||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体 | |||||||||||||||||||||||||||
| 密度(室温付近) | 6.162 g/cm | |||||||||||||||||||||||||||
| 融点での液体密度 | 5.94 g/cm | |||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 1193 K, 920 °C, 1688 °F | |||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 3737 K, 3464 °C, 6267 °F | |||||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 6.20 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| 蒸発熱 | 402.1 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| 熱容量 | (25 °C) 27.11 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧(推定) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化数 | 3, 2(強塩基性酸化物) | |||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 1.10(ポーリングの値) | |||||||||||||||||||||||||||
| イオン化エネルギー | 第1: 538.1 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| 第2: 1067 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第3: 1850.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 | 187 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 207 ± 8 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 六方晶系 | |||||||||||||||||||||||||||
| 磁性 | 常磁性 | |||||||||||||||||||||||||||
| 電気抵抗率 | (r.t.) (α, poly) 615 nΩ⋅m | |||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | (300 K) 13.4 W/(m⋅K) | |||||||||||||||||||||||||||
| 熱膨張率 | (r.t.) (α, poly) 12.1 μm/(m⋅K) | |||||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ (微細ロッド) |
(20 °C) 2475 m/s | |||||||||||||||||||||||||||
| ヤング率 | (α) 36.6 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
| 剛性率 | (α) 14.3 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
| 体積弾性率 | (α) 27.9 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
| ポアソン比 | (α) 0.280 | |||||||||||||||||||||||||||
| モース硬度 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| ビッカース硬度 | 491 MPa | |||||||||||||||||||||||||||
| ブリネル硬度 | 363 MPa | |||||||||||||||||||||||||||
| CAS登録番号 | 7439-91-0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 主な同位体 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細はランタンの同位体を参照 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
「ランタン」を
Wikipediaで調べる
「ランタン」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。