サマリウム
さんの情報は
生没年不詳
サマリウム(英: samarium [səˈmɛəriəm])は原子番号62の元素。元素記号は Sm。希土類元素の一つ(ランタノイドにも属す)。原子量は150.36。
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀白色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称, 記号, 番号 | サマリウム, Sm, 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | ランタノイド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | n/a, 6, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 150.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [Xe] 6s 4f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 18, 24, 8, 2(画像) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度(室温付近) | 7.52 g/cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点での液体密度 | 7.16 g/cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 1345 K, 1072 °C, 1962 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 2067 K, 1794 °C, 3261 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 8.62 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸発熱 | 165 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱容量 | (25 °C) 29.54 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化数 | 3, 2(弱塩基性酸化物) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 1.17(ポーリングの値) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イオン化エネルギー | 第1: 544.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2: 1070 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3: 2260 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 | 180 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 198 ± 8 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 菱面体晶系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 磁性 | 常磁性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気抵抗率 | (r.t.) (α, poly) 0.940 µΩ⋅m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | (300 K) 13.3 W/(m⋅K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱膨張率 | (r.t.) (α, poly) 12.7 μm/(m⋅K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ (微細ロッド) |
(20 °C) 2130 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤング率 | (α form) 49.7 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剛性率 | (α form) 19.5 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体積弾性率 | (α form) 37.8 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポアソン比 | (α form) 0.274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビッカース硬度 | 412 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブリネル硬度 | 441 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS登録番号 | 7440-19-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細はサマリウムの同位体を参照 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「サマリウム」を
Wikipediaで調べる
「サマリウム」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。