本日誕生日
三浦春馬
さんは
2026年4月5日現在
ご存命ならば
36歳
0ヶ月です!
生後
11,062日
経過
没後
5年
8ヶ月
命日まであと
103日
享年
30歳
3ヶ月
生年月日
(1990年4月5日)は
木
曜日
午
年
忌日
(2020年7月18日)は
土
曜日
子
年
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
宇宙時間で何歳?
月
481.3歳
Moon
水星
149.5歳
Mercury
金星
58.5歳
Venus
火星
19.1歳
Mars
木星
3歳
Jupiter
土星
1.2歳
Saturn
※各惑星の公転周期に基づき算出しています。
| みうら はるま 三浦 春馬 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||
| 生年月日 | 1990年4月5日 | ||||||||||
| 没年月日 | 2020年7月18日(30歳没) | ||||||||||
| 出生地 |
| ||||||||||
| 死没地 |
| ||||||||||
| 身長 | 179 cm | ||||||||||
| 血液型 | AB型 | ||||||||||
| 職業 | 俳優、歌手 | ||||||||||
| ジャンル | テレビドラマ・映画・舞台・ミュージカル・コンサート・CM | ||||||||||
| 活動期間 | 1997年 - 2020年 | ||||||||||
| 事務所 | アミューズ(2004年 - 2020年、最終所属) | ||||||||||
| 公式サイト | アミューズ オフィシャル ウェブサイト | ||||||||||
| 主な作品 | |||||||||||
|
テレビドラマ 『14才の母』 『ごくせん 第3シリーズ』 『ブラッディ・マンデイ』 『サムライ・ハイスクール』 『陽はまた昇る』 『世にも奇妙な物語 2011年 秋の特別編』「JANKEN」 『ラスト♡シンデレラ』 『僕のいた時間』 『殺人偏差値70』 『わたしを離さないで』 『おんな城主 直虎』 『オトナ高校』 『tourist ツーリスト』 『ダイイング・アイ』 『TWO WEEKS』 『太陽の子』 『おカネの切れ目が恋のはじまり』 映画 『森の学校』 『キャッチ ア ウェーブ』 『恋空』 『奈緒子』 『君に届け』 『東京公園』 『キャプテンハーロック』 『永遠の0』 『真夜中の五分前』 『進撃の巨人 ATTACK ON TITAN』 『銀魂2 掟は破るためにこそある』 『こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話』 『コンフィデンスマンJP -ロマンス編-』 『アイネクライネナハトムジーク』 『天外者』 『ブレイブ -群青戦記-』 舞台 『星の大地に降る涙』 『海盗セブン』 『ZIPANG PUNK〜五右衛門ロック III』 『地獄のオルフェウス』 『キンキーブーツ』 『罪と罰』 『ホイッスル・ダウン・ザ・ウィンド〜汚れなき瞳〜』 | |||||||||||
| |||||||||||
| 備考 | |||||||||||
| |||||||||||
「三浦春馬」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「三浦春馬」さんについての
一言コメント