嶋錦博
さんは
2026年4月2日現在
ご存命ならば
97歳
6ヶ月です!
生後
27,323日
経過
没後
22年
8ヶ月
命日まであと
106日
享年
74歳
9ヶ月
生年月日
(1928年9月26日)は
水
曜日
辰
年
忌日
(2003年7月18日)は
金
曜日
未
年
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
宇宙時間で何歳?
月
1303.7歳
Moon
水星
404.9歳
Mercury
金星
158.5歳
Venus
火星
51.8歳
Mars
木星
8.2歳
Jupiter
土星
3.3歳
Saturn
※各惑星の公転周期に基づき算出しています。
| ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| 基礎情報 | ||||
| 四股名 | 大ノ嶋→嶋錦 | |||
| 本名 | 大嶋 博 | |||
| 生年月日 | 1928年9月26日 | |||
| 没年月日 | 2003年7月18日(74歳没) | |||
| 出身 | 大阪府大阪市浪速区 | |||
| 身長 | 174cm | |||
| 体重 | 135kg | |||
| BMI | 44.59 | |||
| 所属部屋 | 高砂部屋(入門時は芝田山部屋) | |||
| 得意技 | 左四つ、寄り、吊り | |||
| 成績 | ||||
| 現在の番付 | 引退 | |||
| 最高位 | 西前頭筆頭 | |||
| 生涯戦歴 | 341勝381敗1分17休 (58場所) | |||
| 幕内戦歴 | 212勝247敗1分5休 (31場所) | |||
| データ | ||||
| 初土俵 | 1943年5月場所 | |||
| 入幕 | 1952年9月場所 | |||
| 引退 | 1960年3月場所 | |||
| 引退後 | 年寄・陣幕→年寄・八角 | |||
| 備考 | ||||
| 2013年8月23日現在 | ||||
「嶋錦博」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「嶋錦博」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。