WASP-8
さんの情報は
生没年不詳
WASP-8は、ちょうこくしつ座にある連星系である。
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
| WASP-8 A / B | ||
|---|---|---|
| 星座 | ちょうこくしつ座 | |
| 見かけの等級 (mv) | 9.87 | |
| 位置 元期:J2000.0 | ||
| 赤経 (RA, α) | 23 59 36.0711 | |
| 赤緯 (Dec, δ) | −35° 01′ 52.920″ | |
| 固有運動 (μ) | 赤経: 109.878 ミリ秒/年 赤緯: 7.370 ミリ秒/年 | |
| 年周視差 (π) | 11.20 ミリ秒 | |
| 距離 | 291 光年 (89.3 パーセク) | |
| 物理的性質 | ||
| 半径 | 1.05 ± 0.12 R☉ | |
| 質量 | 1.04 ± 0.08 M☉ | |
| 自転速度 | 2.7 ± 0.5 km/s | |
| スペクトル分類 | G6 / M | |
| 光度 | 0.79 L☉ | |
| 表面温度 | 5,600 / 3,700 K | |
| 金属量[Fe/H] | 0.17 | |
| 年齢 | 3 - 5 ×10 年 | |
| 地球から見た位置 (WASP-8 Aとの関係) | ||
| 位置角 | 170.7° | |
| 角距離 | 4.83″ | |
| 他のカタログでの名称 | ||
| TYC 7522-505-1, TOI-191 | ||
| ■Template (■ノート ■解説) ■Project | ||
「WASP-8」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「WASP-8」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。