WASP-37
さんの情報は
生没年不詳
WASP-37とは、おとめ座の方向に位置する黄色い主系列星である。
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
| WASP-37 | ||
|---|---|---|
| 星座 | おとめ座 | |
| 見かけの等級 (mv) | 12.704 | |
| 位置 元期:J2000 | ||
| 赤経 (RA, α) | 14 47 46.5619510032 | |
| 赤緯 (Dec, δ) | +01° 03′ 53.799541704″ | |
| 視線速度 (Rv) | 7.927±0.0042 km/s | |
| 固有運動 (μ) | 赤経: -28.214 ミリ秒/年 赤緯: 18.201 ミリ秒/年 | |
| 年周視差 (π) | 2.6257 ± 0.0173ミリ秒 (誤差0.7%) | |
| 距離 | 1242 ± 8 光年 (381 ± 3 パーセク) | |
| 軌道要素と性質 | ||
| 惑星の数 | 1 | |
| 物理的性質 | ||
| 半径 | 1.071+0.019 −0.018 R☉ | |
| 質量 | 0.926+0.039 −0.034 M☉ | |
| 表面重力 | 4.346+0.023 −0.021 cgs | |
| 自転速度 | 2.4±1.6 km/s | |
| スペクトル分類 | G2V | |
| 表面温度 | 5795+69 −64 K | |
| 金属量[Fe/H] | -0.098+0.05 −0.06 | |
| 年齢 | 103.1+40.1 −25.5 億年 | |
| 他のカタログでの名称 | ||
| DENIS J144746.5+010354, 2MASS J14474655+0103538, Gaia DR2 3652176997218325888, TOI-5674 | ||
| ■Template (■ノート ■解説) ■Project | ||
「WASP-37」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「WASP-37」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。