WASP-29
さんの情報は
生没年不詳
WASP-29とは、地球からほうおう座の方向に285光年 (87パーセク) 離れた位置に存在する連星系である。主星はK型主系列星で、赤色矮星である伴星は2021年に発見された。この星系は運動学的には銀河系の薄い円盤の中に位置している。主星は黒点活動が活発ではなく、X線フラックスが低い古い恒星である。
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
| WASP-29A | ||
|---|---|---|
| 星座 | ほうおう座 | |
| 見かけの等級 (mv) | 11.33 | |
| 位置 元期:J2000 | ||
| 赤経 (RA, α) | 23 51 31.0839097560 | |
| 赤緯 (Dec, δ) | −39° 54′ 24.258188484″ | |
| 視線速度 (Rv) | 24.48±0.43 km/s | |
| 固有運動 (μ) | 赤経: -56.767 ミリ秒/年 赤緯: -88.988 ミリ秒/年 | |
| 年周視差 (π) | 11.4349 ± 0.0151ミリ秒 (誤差0.1%) | |
| 距離 | 285.2 ± 0.4 光年 (87.5 ± 0.1 パーセク) | |
| WASP-29Aに対するWASP-29Bの軌道 | ||
| 軌道要素と性質 | ||
| 軌道長半径 (a) | 10994 au | |
| 惑星の数 | A: 1 | |
| 物理的性質 | ||
| 半径 | A: 0.808±0.044 R☉ | |
| 質量 | A: 0.825±0.033 M☉ B: 0.38 M☉ | |
| 表面重力 | A: 4.5±0.2 cgs | |
| 自転速度 | A: 1.50±0.60 km/s | |
| スペクトル分類 | A: K4V B: M3V | |
| 表面温度 | A: 4800±150 K | |
| 金属量[Fe/H] | A: 0.11±0.14 | |
| 年齢 | A: 140+0 −70 億年 | |
| 他のカタログでの名称 | ||
| CD−40 15273、TOI-192、TIC 183537452、TYC 8015-1020-1、2MASS J23513108-3954241、DENIS J235131.0-395423 A: Gaia DR3 6534414719318886144 B: Gaia DR3 6534426740931264896 |
||
| ■Template (■ノート ■解説) ■Project | ||
「WASP-29」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「WASP-29」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。