WASP-19
さんの情報は
生没年不詳
WASP-19は、ほ座の方角にある12.6等級の恒星である。主星に近い軌道をホットジュピターが公転していることが発見されている。
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
| WASP-19 | ||
|---|---|---|
| 仮符号・別名 | Wattle | |
| 星座 | ほ座 | |
| 見かけの等級 (mv) | 12.59 | |
| 変光星型 | 惑星トランジット | |
| 位置 元期:J2000.0 | ||
| 赤経 (RA, α) | 09 53 | |
| 赤緯 (Dec, δ) | −45° 39′ 33.06″ | |
| 固有運動 (μ) | 赤経: -41.3 ミリ秒/年 赤緯: 16.5 ミリ秒/年 | |
| 距離 | 815 光年 (250 パーセク) | |
| 絶対等級 (MV) | 5.6 | |
| 物理的性質 | ||
| 半径 | 1.004 R☉ | |
| 質量 | 0.904 M☉ | |
| 表面重力 | 29 G | |
| 自転速度 | 4.0 km/s | |
| スペクトル分類 | G8 V | |
| 表面温度 | 5,568 K | |
| 色指数 (B-V) | 1.3 | |
| 色指数 (V-R) | 0.1 | |
| 色指数 (R-I) | 0.82 | |
| 金属量[Fe/H] | 0.15 | |
| 年齢 | 11.5 +3.4 −3.8 ×10 年 | |
| 他のカタログでの名称 | ||
| GSC 08181-01711, GSC2 S1302222242, UCAC2 12190908, USNO-B1.0 0443-00193111, GSC2.3 S5NU000242, 2MASS J09534008-4539330, UCAC3 89-92022, TOI-655 | ||
| ■Template (■ノート ■解説) ■Project | ||
「WASP-19」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「WASP-19」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。