WASP-161
さんの情報は
生没年不詳
WASP-161は、とも座の恒星で11等星。太陽系外惑星が発見されている。
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
| WASP-161 WASP-161 | ||
|---|---|---|
| 仮符号・別名 | Tislit | |
| 星座 | とも座 | |
| 見かけの等級 (mv) | 11.08 | |
| 位置 元期:J2000.0 | ||
| 赤経 (RA, α) | 08 25 21.0836438210 | |
| 赤緯 (Dec, δ) | −11° 30′ 03.551014587″ | |
| 赤方偏移 | 0.000125 | |
| 視線速度 (Rv) | 37.44 km/s | |
| 固有運動 (μ) | 赤経: -5.388 ミリ秒/年 赤緯: -0.587 ミリ秒/年 | |
| 年周視差 (π) | 2.8864 ± 0.0345ミリ秒 (誤差1.2%) | |
| 距離 | 1130 ± 10 光年 (346 ± 4 パーセク) | |
| 絶対等級 (MV) | 3.4 | |
WASP-161の位置
| ||
| 物理的性質 | ||
| 半径 | 1.39 ± 0.14 R☉ | |
| 質量 | 1.52 ± 0.07 M☉ | |
| 表面重力 | log g 4.111+0.023 −0.033 | |
| スペクトル分類 | F6 | |
| 光度 | 4.44 +0.56 −0.48 L☉ | |
| 表面温度 | 6,406 ± 100 K | |
| 金属量[Fe/H] | 0.16 ± 0.09 | |
| 年齢 | 2.4 ± 0.4×10年 | |
| 他のカタログでの名称 | ||
| 2MASS J08252108-1130035, Gaia DR2 5751177095877066496, TYC 5435-1109-1, TOI-1912 | ||
| ■Template (■ノート ■解説) ■Project | ||
「WASP-161」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「WASP-161」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。