WASP-10
さんの情報は
生没年不詳
WASP-10はペガスス座の方角に約293光年の位置にある恒星である。スーパーWASPプロジェクトによって、1つの惑星が確認されており、さらにもう1つ惑星が存在する可能性が示されている。
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
| WASP-10 | ||
|---|---|---|
| 星座 | ペガスス座 | |
| 見かけの等級 (mv) | 12.7 | |
| 変光星型 | V*(1SWASP) | |
| 分類 | K型主系列星 | |
| 位置 元期:J2000.0 | ||
| 赤経 (RA, α) | 23 15 58.299 | |
| 赤緯 (Dec, δ) | +31° 27′ 46.28″ | |
| 固有運動 (μ) | 赤経: 21.4 ミリ秒/年 赤緯: -28.9 ミリ秒/年 | |
| 距離 | 293.4 ± 65.2 光年 (90 ± 20 パーセク) | |
| 物理的性質 | ||
| 半径 | 0.775+0.043 −0.040 R☉ | |
| 質量 | 0.703+0.068 −0.080 M☉ | |
| 平均密度 | 1.51+0.25 −0.20 ρ☉ | |
| 表面重力 | 4.51+0.06 −0.05 (log g) | |
| 自転速度 | <6 km/s | |
| スペクトル分類 | K5V | |
| 表面温度 | 4,675 ± 100 K | |
| 金属量 | 0.03 ± 0.20 [M/H] | |
| 年齢 | 6 - 10億年 | |
| 他のカタログでの名称 | ||
| GSC 02752-00114 2MASS J23155829+3127462 TOI-5970 |
||
| ■Template (■ノート ■解説) ■Project | ||
「WASP-10」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「WASP-10」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。