Template:Taxonomy/Neopterygii
's information is
Birth and death years unknown
Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxesbecause rank is principal or always_display=yes. Not sure why you're here? Get started with the automated taxobox system.
* Calculated from Wikipedia data.
Accuracy is not guaranteed.
| Ancestral taxa | |||
|---|---|---|---|
| Domain: | Eukaryota | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Podiata | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Amorphea | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Obazoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Opisthokonta | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Holozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Filozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Choanozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Kingdom: | Animalia | [Taxonomy; edit] | |
| Subkingdom: | Eumetazoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | ParaHoxozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Bilateria | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Nephrozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Superphylum: | Deuterostomia | [Taxonomy; edit] | |
| Phylum: | Chordata | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Olfactores | [Taxonomy; edit] | |
| Subphylum: | Vertebrata | [Taxonomy; edit] | |
| Infraphylum: | Gnathostomata | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Eugnathostomata | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Osteichthyes | [Taxonomy; edit] | |
| Class: | Actinopterygii | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Actinopteri | [Taxonomy; edit] | |
| Subclass: | Neopterygii | [Taxonomy; edit] | |
Look up "Template:Taxonomy/Neopterygii" on WikipediaWikipedia Categories
Loading...