Template:Taxonomy/Camellia
's information is
Birth and death years unknown
Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxesbecause rank is principal or always_display=yes. Not sure why you're here? Get started with the automated taxobox system.
* Calculated from Wikipedia data.
Accuracy is not guaranteed.
| Ancestral taxa | |||
|---|---|---|---|
| Domain: | Eukaryota | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Diaphoretickes | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | CAM | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Archaeplastida | [Taxonomy; edit] | |
| Kingdom: | Plantae | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Embryophytes | /Plantae | [Taxonomy; edit] |
| Clade: | Polysporangiophytes | /Plantae | [Taxonomy; edit] |
| Clade: | Tracheophytes | /Plantae | [Taxonomy; edit] |
| Clade: | Spermatophytes | /Plantae | [Taxonomy; edit] |
| Clade: | Angiosperms | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Eudicots | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Core eudicots | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Superasterids | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Asterids | [Taxonomy; edit] | |
| Order: | Ericales | [Taxonomy; edit] | |
| Family: | Theaceae | [Taxonomy; edit] | |
| Genus: | Camellia | [Taxonomy; edit] | |
Look up "Template:Taxonomy/Camellia" on WikipediaWikipedia Categories
Loading...