Living Person
National_Taiwan_University
is
As of April 18, 2026
98 years old
approximately!
Date of Birth
(1928 ) is
Dragon
Year
* Calculated from Wikipedia data.
Accuracy is not guaranteed.
approx.Cosmic Age Calculator
Moon
approx. 1315.3 years old
Mercury
approx. 408.5 years old
Venus
approx. 159.9 years old
Mars
approx. 52.3 years old
Jupiter
approx. 8.3 years old
Saturn
approx. 3.3 years old
* Calculated based on each planet's orbital period.
國立臺灣大學 | |||||||||||||||||||||||||||
Former names | Taihoku Imperial University (1928–1945) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motto | 敦品勵學,愛國愛人 | ||||||||||||||||||||||||||
Motto in English | Integrity, Diligence, Fidelity, Compassion | ||||||||||||||||||||||||||
| Type | Public national research university | ||||||||||||||||||||||||||
| Established | March 16, 1928 | ||||||||||||||||||||||||||
| Endowment | $67.3 billion NTD (2024) ($2.24 billion USD) | ||||||||||||||||||||||||||
| President | Chen Wen-chang | ||||||||||||||||||||||||||
Academic staff | 3,981 (2021) | ||||||||||||||||||||||||||
Administrative staff | 6,765 (2020–21) | ||||||||||||||||||||||||||
| Undergraduates | 16,773 (2021) | ||||||||||||||||||||||||||
| Postgraduates | 12,533 (2021) | ||||||||||||||||||||||||||
| 3,668 (2021) | |||||||||||||||||||||||||||
| Location | , 25°00′58″N 121°32′10″E / 25.016°N 121.536°E 25°01′N 121°32′E / 25.017°N 121.533°E | ||||||||||||||||||||||||||
| Campus | Urban, 1.6 km (0.62 sq mi) (Greater Taipei combined); 344 km (133 sq mi) (Nantou County combined) | ||||||||||||||||||||||||||
| Colors | Maroon and Gold | ||||||||||||||||||||||||||
| Affiliations | |||||||||||||||||||||||||||
| Website | ntu.edu.tw | ||||||||||||||||||||||||||
| Chinese name | |||||||||||||||||||||||||||
| Simplified Chinese | 国立台湾大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| Traditional Chinese | 國立臺灣大學 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Taihoku Imperial University | |||||||||||||||||||||||||||
| Simplified Chinese | 台北帝国大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| Traditional Chinese | 臺北帝國大學 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Alternative Japanese name | |||||||||||||||||||||||||||
| Kanji | 台北帝国大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Look up "National_Taiwan_University" on WikipediaWikipedia Categories

Loading...