HAT-P-40
さんの情報は
生没年不詳
HAT-P-40は、とかげ座の恒星で11等星。太陽系外惑星が発見されている。
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
| HAT-P-40 HAT-P-40 | ||
|---|---|---|
| 仮符号・別名 | Taika | |
| 星座 | とかげ座 | |
| 見かけの等級 (mv) | 11.34 | |
| 位置 元期:J2000.0 | ||
| 赤経 (RA, α) | 22 22 03.0875821831 | |
| 赤緯 (Dec, δ) | +45° 27′ 26.515961773″ | |
| 赤方偏移 | -0.000086 | |
| 視線速度 (Rv) | -25.71 km/s | |
| 固有運動 (μ) | 赤経: 8.962 ミリ秒/年 赤緯: -5.410 ミリ秒/年 | |
| 年周視差 (π) | 2.1246 ± 0.0297ミリ秒 (誤差1.4%) | |
| 距離 | 1540 ± 20 光年 (471 ± 7 パーセク) | |
| 絶対等級 (MV) | 3.0 | |
HAT-P-40の位置
| ||
| 物理的性質 | ||
| 半径 | 2.422 ± 0.154 R☉ | |
| 質量 | 1.504 ± 0.103 M☉ | |
| 表面重力 | log g 3.85 ± 0.04 | |
| 光度 | 6.98+1.27 −0.97 L☉ | |
| 表面温度 | 6,080.0 ± 100.0 K | |
| 金属量[Fe/H] | 0.22 ± 0.1 | |
| 年齢 | 2.9+0.8 −0.6×10年 | |
| 他のカタログでの名称 | ||
| 2MASS J22220308+4527265 Gaia DR2 1962153854973972096 GSC 03607-01028, TYC 3607-1028-1 |
||
| ■Template (■ノート ■解説) ■Project | ||
「HAT-P-40」を
Wikipediaで調べる
「HAT-P-40」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。