HAT-P-1b
さんの情報は
生没年不詳
HAT-P-1bは、とかげ座の方向に453光年の位置にある太陽に似た恒星ADS 16402 Bの周りを回る太陽系外惑星である。ADS 16402 B はADS 16402と呼ばれる連星系に属する暗い方の恒星である。現在発見されている惑星の中でもかなり密度が小さい方である。
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
| HAT-P-1b | ||
|---|---|---|
木星との比較図
| ||
| 星座 | とかげ座 | |
| 分類 | 太陽系外惑星 | |
| 発見 | ||
| 発見者 | G. A. Bakos ら (HATネット) | |
| 発見場所 | アリゾナ州、ハワイ | |
| 発見方法 | トランジット法、視線速度法 | |
| 現況 | 公表 | |
| 軌道要素と性質 | ||
| 軌道長半径 (a) | 0.05561 ± 0.00083 au | |
| 離心率 (e) | < 0.067 | |
| 公転周期 (P) | 4.4652968 ± 0.0000018日 | |
| 軌道傾斜角 (i) | 85.634 ± 0.056 ° | |
| 通過時刻 | HJD 2,454,363.94656 ± 0.00072 | |
| 準振幅 (K) | 59.3 ± 1.4 m/s | |
| HAT-P-1 (ADS 16402 B)の惑星 | ||
| 衛星の数 | 1? | |
| 物理的性質 | ||
| 半径 | 1.319 ± 0.019 RJ | |
| 質量 | 0.529 ± 0.020 MJ | |
| 平衡温度 (Teq) | 1322 ± 15 K | |
| 他のカタログでの名称 | ||
| BD+37 4734 s b, SAO 72884 b, ADS 16402Bb, 2MASS J22574684+3840302 b, WISE J225746.84+384029.7 b | ||
| ■Template (■ノート ■解説) ■Project | ||
「HAT-P-1b」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「HAT-P-1b」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。