Living Person
Avianca_Brasil
is
As of April 17, 2026
6 years old
9 months!
Days Until Birthday
83 days
Days Since Birth
2,473 days
elapsed
Date of Birth
(July 10born, 2019 ) is
Wed
Day
Pig
Year
* Calculated from Wikipedia data.
Accuracy is not guaranteed.
Cosmic Age Calculator
Moon
90.5 years old
Mercury
28.1 years old
Venus
11 years old
Mars
3.6 years old
Jupiter
0.6 years old
Saturn
0.2 years old
* Calculated based on each planet's orbital period.
| |||||||
| Founded | 30 June 1998 (as OceanAir) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceased operations | 24 May 2019 (suspended) 14 July 2020 (bankrupt) | ||||||
| Hubs | Rio de Janeiro–Santos Dumont | ||||||
| Secondary hubs | São Paulo–Congonhas | ||||||
| Frequent-flyer program | Programa Amigo | ||||||
| Alliance | Star Alliance (2015-2019; affiliate) | ||||||
| Fleet size | 6 | ||||||
| Destinations | 4 | ||||||
| Parent company | Synergy Group | ||||||
| Headquarters | São Paulo, Brazil | ||||||
| Key people | Frederico Pedreira (President) José Efromovich (CEO) | ||||||
| Revenue | US$720 million (2019) | ||||||
| Employees | 1,687 (2019) | ||||||
| Website | avianca | ||||||
Look up "Avianca_Brasil" on WikipediaWikipedia Categories
Loading...