鹿嶋市
さんの情報は
生没年不詳
鹿嶋市(かしまし)は、茨城県南東部の鹿行地域に位置する市。
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
| かしまし 鹿嶋市 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| |||||
| 国 |
| ||||
| 地方 | 関東地方 | ||||
| 都道府県 | 茨城県 | ||||
| 市町村コード | 08222-8 | ||||
| 法人番号 | 6000020082228 | ||||
| 面積 |
106.04km | ||||
| 総人口 |
63,679人 [編集] (推計人口、2026年2月1日) | ||||
| 人口密度 | 601人/km | ||||
| 隣接自治体 | 潮来市、神栖市、行方市、鉾田市 | ||||
| 市の木 | マツ | ||||
| 市の花 | ハマナス | ||||
| 市の鳥 | キジ | ||||
| 鹿嶋市役所 | |||||
| 市長 | 田口伸一 | ||||
| 所在地 |
〒314-8655 茨城県鹿嶋市大字平井1187-1 北緯35度57分56秒 東経140度38分41秒 / 北緯35.96564度 東経140.64483度座標: 北緯35度57分56秒 東経140度38分41秒 / 北緯35.96564度 東経140.64483度 鹿嶋市役所 | ||||
| 外部リンク | 公式ウェブサイト | ||||
| 特記事項 | コミュニティ放送:FMかしま | ||||
| ウィキプロジェクト | |||||
「鹿嶋市」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる

「鹿嶋市」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。