鴻巣市
さんの情報は
生没年不詳
鴻巣市(こうのすし)は、埼玉県の県央部に位置する市。人口は約11万6千人。
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
| こうのすし 鴻巣市 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| |||||
| 国 |
| ||||
| 地方 | 関東地方 | ||||
| 都道府県 | 埼玉県 | ||||
| 市町村コード | 11217-8 | ||||
| 法人番号 | 2000020112178 | ||||
| 面積 |
67.44km | ||||
| 総人口 |
116,307人 [編集] (推計人口、2026年2月1日) | ||||
| 人口密度 | 1,725人/km | ||||
| 隣接自治体 | 桶川市、北本市、行田市、熊谷市、久喜市、加須市、比企郡吉見町 | ||||
| 市の木 | ケヤキ | ||||
| 市の花 | パンジー | ||||
| 市の色 | 群青色 | ||||
| 鴻巣市役所 | |||||
| 市長 | 並木正年 | ||||
| 所在地 |
〒365-8601 埼玉県鴻巣市中央1番1号 北緯36度03分57秒 東経139度31分20秒 / 北緯36.06589度 東経139.52219度座標: 北緯36度03分57秒 東経139度31分20秒 / 北緯36.06589度 東経139.52219度 | ||||
| 外部リンク | 公式ウェブサイト | ||||
![]() | |||||
| 特記事項 | 市外局番:048(市内全域、熊谷MA) | ||||
| ウィキプロジェクト | |||||
「鴻巣市」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる


「鴻巣市」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。