存命人物
長塚智広
さんは
2026年3月28日現在
47歳
4ヶ月です!
誕生日まであと
244日
生後
17,287日
経過
生年月日
(1978年11月28日)は
火
曜日
午
年
宇宙時間で何歳?
月
632.8歳
Moon
水星
196.5歳
Mercury
金星
76.9歳
Venus
火星
25.2歳
Mars
木星
4歳
Jupiter
土星
1.6歳
Saturn
※各惑星の公転周期に基づき算出しています。
| |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
三宅島復興支援スポーツフェスティバル (2004年、東京ドーム) | |||||||||||||||||||||||||||
| 基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||
| 愛称 |
Tom Tommy 長塚先生 | ||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1978年11月28日(47歳) | ||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | 茨城県取手市 | ||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 181cm | ||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 92kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 師匠 | 井橋三佐雄(46期) | ||||||||||||||||||||||||||
| 弟子 | 須賀和彦(89期) | ||||||||||||||||||||||||||
| 選手情報 | |||||||||||||||||||||||||||
| 登録番号 | 013393 | ||||||||||||||||||||||||||
| 所属 | 引退 | ||||||||||||||||||||||||||
| 期別 | 81期 | ||||||||||||||||||||||||||
| 脚質 | 自在 | ||||||||||||||||||||||||||
| 登録地 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1998-2015 | 日本競輪選手会茨城支部 | ||||||||||||||||||||||||||
| 業績 | |||||||||||||||||||||||||||
| S級S班 | 2012-2014 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
|
選手情報 KEIRIN.JP | |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| 自転車競技情報 | |||||||||||||||||||||||||||
| アマチュア経歴 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1994-1997 | 茨城県立取手第一高等学校 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| ■最終更新日:2014年11月26日 ■テンプレートを表示 | |||||||||||||||||||||||||||
「長塚智広」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「長塚智広」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。