存命人物
金源鎮
さんは
2026年4月4日現在
34歳
3ヶ月です!
誕生日まであと
271日
生後
12,512日
経過
生年月日
(1992年1月1日)は
水
曜日
申
年
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
宇宙時間で何歳?
月
458歳
Moon
水星
142.2歳
Mercury
金星
55.7歳
Venus
火星
18.2歳
Mars
木星
2.9歳
Jupiter
土星
1.2歳
Saturn
※各惑星の公転周期に基づき算出しています。
| 獲得メダル | ||
|---|---|---|
金源鎮 | ||
| 柔道 | ||
| オリンピック | ||
| 銅 | 2024 パリ | 混合団体 |
| 世界選手権 | ||
| 銅 | 2013 リオデジャネイロ | 60kg級 |
| 銅 | 2015 アスタナ | 60kg級 |
| ワールドマスターズ | ||
| 金 | 2021 ドーハ | 60kg級 |
| 銅 | 2016 グアダラハラ | 60kg級 |
| 銅 | 2023 ブダペスト | 60kg級 |
| グランドスラム | ||
| 金 | 2014 東京 | 60kg級 |
| 金 | 2023 タシケント | 60kg級 |
| 銀 | 2012 パリ | 60kg級 |
| 銀 | 2013 東京 | 60kg級 |
| 銅 | 2015 東京 | 60kg級 |
| 銅 | 2016 パリ | 60kg級 |
| 銅 | 2018 大阪 | 60kg級 |
| 銅 | 2019 大阪 | 60kg級 |
| 銅 | 2020 デュッセルドルフ | 60kg級 |
| 銅 | 2023 バクー | 60kg級 |
| ユニバーシアード | ||
| 金 | 2011 深圳 | 60kg級 |
| 金 | 2015 光州 | 60kg級 |
| 銅 | 2013 カザニ | 60kg級 |
「金源鎮」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「金源鎮」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。