存命人物
酒井亜樹
さんは
2026年4月5日現在
24歳
6ヶ月です!
誕生日まであと
166日
生後
8,964日
経過
生年月日
(2001年9月19日)は
水
曜日
巳
年
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
宇宙時間で何歳?
月
328.1歳
Moon
水星
101.9歳
Mercury
金星
39.9歳
Venus
火星
13歳
Mars
木星
2.1歳
Jupiter
土星
0.8歳
Saturn
※各惑星の公転周期に基づき算出しています。
| ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本情報 | ||||||||||||||||||
| 国籍 |
| |||||||||||||||||
| 生年月日 | 2001年9月19日(24歳) | |||||||||||||||||
| 出身地 | 大阪府岸和田市 | |||||||||||||||||
| 身長 | 161cm | |||||||||||||||||
| 体重 | 59kg | |||||||||||||||||
| 縁故選手 |
酒井拳蔵(兄、109期) 土屋珠里(義姉、110期) | |||||||||||||||||
| 選手情報 | ||||||||||||||||||
| 登録番号 | 015952 | |||||||||||||||||
| 所属 | 日本競輪選手会大阪支部 | |||||||||||||||||
| ホーム | 岸和田競輪場 | |||||||||||||||||
| 期別 | 128期 | |||||||||||||||||
| 脚質 | 両 | |||||||||||||||||
| 登録地 | ||||||||||||||||||
| 2025 - | 大阪 | |||||||||||||||||
|
選手情報 KEIRIN.JP | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| 自転車競技情報 | ||||||||||||||||||
| 所属 | チーム楽天Kドリームス | |||||||||||||||||
| 分野 | トラックレース | |||||||||||||||||
| 所属歴 | ||||||||||||||||||
| アマチュア経歴 | ||||||||||||||||||
| 2017 - 2020 | 岸和田市立産業高等学校 | |||||||||||||||||
| 2020 - 2024 | 桃山学院教育大学 | |||||||||||||||||
| プロ経歴 | ||||||||||||||||||
| 2023 - | チーム楽天Kドリームス | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ■最終更新日:2025年3月9日 ■テンプレートを表示 | ||||||||||||||||||
「酒井亜樹」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「酒井亜樹」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。