西部州_(スリランカ)
さんの情報は
生没年不詳
西部州(せいぶしゅう、シンハラ語: බස්නාහිර පළාත、タミル語: மேல் மாகாணம்、英語: Western Province)は、スリランカの西部に位置する州。同国で最も人口密度が高い州であり、法律上の首都スリジャヤワルダナプラコッテと、行政と経済の中心地コロンボが存在する。州都はコロンボ。
西部州 බස්නාහිර පළාත மேல் மாகாணம் Western Province | ||
|---|---|---|
|
州都コロンボ | ||
| ||
|
西部州 | ||
| 北緯6度50分 東経80度05分 / 北緯6.833度 東経80.083度座標: 北緯6度50分 東経80度05分 / 北緯6.833度 東経80.083度 | ||
| 国 |
| |
| 発足 | 1833年 | |
| 憲法改正 | 1987年11月14日 | |
| 首都 | スリジャヤワルダナプラコッテ | |
| 最大の都市 | コロンボ | |
| 政府 | ||
| • 州知事 | ロシャン・グーネティレケ | |
| • 州首相 | (空席) | |
| 面積 | ||
| • 合計 | 3,684 km | |
| 面積順位 | 9位(国土全体の5.6%) | |
| 人口 (2012年) | ||
| • 合計 | 5,821,710人 | |
| • 順位 | 1位(総人口の28.73%) | |
| • 密度 | 1,600人/km | |
| 民族 (2012年) | ||
| • シンハラ | 4,905,425 (84.26%) | |
| • スリランカ・ムーア | 450,505 (7.74%) | |
| • スリランカ・タミル | 335,751 (5.77%) | |
| • インド・タミル | 61,826 (1.06%) | |
| • その他 | 68,203 (1.17%) | |
| 域内総生産 (2010) | ||
| • 合計 | 2兆5250億Rs | |
| • 順位 | 1位(全体の45.1%) | |
| 等時帯 | UTC+5:30 (スリランカ標準時) | |
| 郵便番号 |
00000-19999 | |
| 市外局番 | 011, 031, 033, 034, 036, 038 | |
| ISO 3166コード | LK-1 | |
| ナンバープレート | WP | |
| 公用語 | シンハラ語、タミル語 | |
| ウェブサイト | wpc.gov.lk | |
「西部州_(スリランカ)」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「西部州_(スリランカ)」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。