存命人物
石原辰義
さんは
2026年3月29日現在
62歳
0ヶ月です!
誕生日まであと
359日
生後
22,650日
経過
生年月日
(1964年3月24日)は
火
曜日
辰
年
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
宇宙時間で何歳?
月
829.1歳
Moon
水星
257.5歳
Mercury
金星
100.8歳
Venus
火星
33歳
Mars
木星
5.2歳
Jupiter
土星
2.1歳
Saturn
※各惑星の公転周期に基づき算出しています。
| 獲得メダル | ||
|---|---|---|
| 男子ショートトラック | ||
| オリンピック | ||
| 銅 | 1992 アルベールビル | 5000mリレー |
| 世界選手権 | ||
| 銅 | 1980 ミラノ | 5000mリレー |
| 銅 | 1981 ムードン | 5000mリレー |
| 銅 | 1983 東京 | 5000mリレー |
| 金 | 1984 ピーターバラ | 1000m |
| 銀 | 1984 ピーターバラ | 総合 |
| 銅 | 1985 アムステルダム | 500m |
| 金 | 1985 アムステルダム | 1500m |
| 銀 | 1985 アムステルダム | 総合 |
| 金 | 1985 アムステルダム | 5000mリレー |
| 金 | 1986 シャモニー | 500m |
| 銅 | 1986 シャモニー | 1000m |
| 金 | 1986 シャモニー | 1500m |
| 金 | 1986 シャモニー | 総合 |
| 銅 | 1986 シャモニー | 5000mリレー |
| 金 | 1988 セントルイス | 1500m |
| 銅 | 1988 セントルイス | 総合 |
| 金 | 1990 アムステルダム | 1500m |
| 銅 | 1992 デンバー | 1500m |
| 金 | 1992 デンバー | 5000mリレー |
| 金 | 1994 ギルフォード | 5000mリレー |
| 世界国別対抗戦 | ||
| 金 | 1991 ソウル | 団体 |
| 銅 | 1992 南牧 | 団体 |
| アジア競技大会 | ||
| 銀 | 1986 札幌 | 1000m |
| 銀 | 1986 札幌 | 1500m |
「石原辰義」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「石原辰義」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。