存命人物
町田樹
さんは
2026年3月29日現在
36歳
0ヶ月です!
誕生日まであと
344日
生後
13,169日
経過
生年月日
(1990年3月9日)は
金
曜日
午
年
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
宇宙時間で何歳?
月
482歳
Moon
水星
149.7歳
Mercury
金星
58.6歳
Venus
火星
19.2歳
Mars
木星
3歳
Jupiter
土星
1.2歳
Saturn
※各惑星の公転周期に基づき算出しています。
まちだ たつき 町田 樹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2014年世界選手権の表彰式にて | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生誕 |
1990年3月9日(36歳) 日本・神奈川県川崎市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出身校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 162センチメートル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学問 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究機関 | 國學院大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学位 | 博士(スポーツ科学) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 称号 | 國學院大學人間開発学部健康体育学科准教授(2024年4月 - ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な受賞歴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式サイト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィギュアスケート経歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表国 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カテゴリー | 男子シングル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コーチ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属クラブ | 関西大学スケート部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開始 | 1993年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引退 | 2014年12月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高世界ランク | 3位(2013–14シーズン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUサイト | バイオグラフィ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUパーソナルベストスコア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
「町田樹」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「町田樹」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。