牛久市
さんの情報は
生没年不詳
牛久市(うしくし)は、茨城県南部の県南地域に位置する市。旧稲敷郡。
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
| うしくし 牛久市 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| |||||
| 国 |
| ||||
| 地方 | 関東地方 | ||||
| 都道府県 | 茨城県 | ||||
| 市町村コード | 08219-8 | ||||
| 法人番号 | 2000020082198 | ||||
| 面積 |
58.92km | ||||
| 総人口 |
83,042人 [編集] (推計人口、2026年2月1日) | ||||
| 人口密度 | 1,409人/km | ||||
| 隣接自治体 | 土浦市、つくば市、龍ケ崎市、稲敷市、稲敷郡阿見町 | ||||
| 市の木 | キンモクセイ | ||||
| 市の花 | キク | ||||
| 市の鳥 | ウグイス | ||||
| 牛久市役所 | |||||
| 市長 | 沼田和利 | ||||
| 所在地 |
〒300-1292 茨城県牛久市中央三丁目15番地1 北緯35度58分46秒 東経140度08分58秒 / 北緯35.97936度 東経140.14956度座標: 北緯35度58分46秒 東経140度08分58秒 / 北緯35.97936度 東経140.14956度 | ||||
| 外部リンク | 公式ウェブサイト | ||||
| 特記事項 | 市制施行日:1986年(昭和61年)6月1日 | ||||
| ウィキプロジェクト | |||||
「牛久市」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる


「牛久市」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。