存命人物
武颯
さんは
2026年3月28日現在
30歳
8ヶ月です!
誕生日まであと
110日
生後
11,212日
経過
生年月日
(1995年7月17日)は
月
曜日
亥
年
宇宙時間で何歳?
月
410.4歳
Moon
水星
127.5歳
Mercury
金星
49.9歳
Venus
火星
16.3歳
Mars
木星
2.6歳
Jupiter
土星
1歳
Saturn
※各惑星の公転周期に基づき算出しています。
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022年のサイン | ||||||
| 名前 | ||||||
| 愛称 | ハヤテ | |||||
| カタカナ | タケ ハヤテ | |||||
| ラテン文字 | TAKE Hayate | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 1995年7月17日(30歳) | |||||
| 出身地 | 神奈川県横浜市金沢区 | |||||
| 身長 | 175cm | |||||
| 体重 | 74kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| 在籍チーム |
| |||||
| ポジション | FW | |||||
| 背番号 | 58 | |||||
| 利き足 | 右足 | |||||
| ユース | ||||||
| 六浦毎日SC | ||||||
| 横浜F・マリノスプライマリー追浜 | ||||||
| 横浜F・マリノスJrユース追浜 | ||||||
| 横浜F・マリノスユース | ||||||
| 早稲田大学 | ||||||
| クラブ | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 2018-2019 | 福島ユナイテッドFC | 61 | (23) | |||
| 2020 | カターレ富山 | 30 | (10) | |||
| 2021-2023 | ブラウブリッツ秋田 | 72 | (11) | |||
| 2023 | →ザスパクサツ群馬(loan) | 24 | (3) | |||
| 2024 | FC大阪 | 9 | (1) | |||
| 2024 | →テゲバジャーロ宮崎(loan) | 14 | (8) | |||
| 2025 | カターレ富山 | 19 | (2) | |||
| 2025 | →テゲバジャーロ宮崎(loan) | 12 | (5) | |||
| 2026- | テゲバジャーロ宮崎 | |||||
| 代表歴 | ||||||
| 2011 |
| 3 | (1) | |||
|
1. 国内リーグ戦に限る。2026年1月3日現在。 2. 2011年8月7日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||||||
「武颯」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「武颯」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。