存命人物
工藤孝太
さんは
2026年3月29日現在
22歳
7ヶ月です!
誕生日まであと
136日
生後
8,264日
経過
生年月日
(2003年8月13日)は
水
曜日
未
年
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
宇宙時間で何歳?
月
302.5歳
Moon
水星
93.9歳
Mercury
金星
36.8歳
Venus
火星
12歳
Mars
木星
1.9歳
Jupiter
土星
0.8歳
Saturn
※各惑星の公転周期に基づき算出しています。
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| 愛称 | コウタ | |||||
| カタカナ | クドウ コウタ | |||||
| ラテン文字 | KUDO Kota | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 2003年8月13日(22歳) | |||||
| 出身地 | 和歌山県田辺市 | |||||
| 身長 | 180cm | |||||
| 体重 | 72kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| 在籍チーム |
| |||||
| ポジション | DF | |||||
| 背番号 | 2 | |||||
| 利き足 | 左足 | |||||
| ユース | ||||||
| 2016-2018 | 浦和レッズジュニアユース | |||||
| 2019-2021 | 浦和レッズユース | |||||
| クラブ | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 2021- | 浦和レッズ | 0 | (0) | |||
| 2023 | →藤枝MYFC(loan) | 6 | (0) | |||
| 2024 | →ギラヴァンツ北九州(loan) | 36 | (2) | |||
| 2025- | →ファジアーノ岡山(loan) | 25 | (0) | |||
|
1. 国内リーグ戦に限る。2025年12月11日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||||||
「工藤孝太」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「工藤孝太」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。