大洗町
さんの情報は
生没年不詳
大洗町(おおあらいまち)は、茨城県中部の県央地域に位置し、太平洋岸にある町。東茨城郡に属する。
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
| おおあらいまち 大洗町 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| |||||
| 国 |
| ||||
| 地方 | 関東地方 | ||||
| 都道府県 | 茨城県 | ||||
| 郡 | 東茨城郡 | ||||
| 市町村コード | 08309-7 | ||||
| 法人番号 | 2000020083097 | ||||
| 面積 |
23.89km | ||||
| 総人口 |
14,417人 [編集] (推計人口、2026年2月1日) | ||||
| 人口密度 | 603人/km | ||||
| 隣接自治体 | 水戸市、ひたちなか市、鉾田市、東茨城郡茨城町 | ||||
| 町の木 | 松 | ||||
| 町の花 | つつじ | ||||
| 他のシンボル |
町の鳥 : かもめ イメージキャラクター : アライッペ | ||||
| 大洗町役場 | |||||
| 町長 | 國井豊 | ||||
| 所在地 |
〒311-1392 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町6881-275 北緯36度18分48秒 東経140度34分29秒 / 北緯36.31333度 東経140.57486度座標: 北緯36度18分48秒 東経140度34分29秒 / 北緯36.31333度 東経140.57486度 | ||||
| 外部リンク | 公式ウェブサイト | ||||
![]() | |||||
| ウィキプロジェクト | |||||
「大洗町」を
Wikipediaで調べる

「大洗町」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。