存命人物
大武峻
さんは
2026年4月2日現在
33歳
4ヶ月です!
誕生日まであと
235日
生後
12,182日
経過
生年月日
(1992年11月24日)は
火
曜日
申
年
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
宇宙時間で何歳?
月
445.9歳
Moon
水星
138.5歳
Mercury
金星
54.2歳
Venus
火星
17.7歳
Mars
木星
2.8歳
Jupiter
土星
1.1歳
Saturn
※各惑星の公転周期に基づき算出しています。
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||||||||||
| 愛称 | ぶーちゃん | |||||||||||||
| カタカナ | オオブ シュン | |||||||||||||
| ラテン文字 | OBU Shun | |||||||||||||
| 基本情報 | ||||||||||||||
| 国籍 |
| |||||||||||||
| 生年月日 | 1992年11月24日(33歳) | |||||||||||||
| 出身地 | 福岡県朝倉郡筑前町 | |||||||||||||
| 身長 | 189cm | |||||||||||||
| 体重 | 86kg | |||||||||||||
| 選手情報 | ||||||||||||||
| 在籍チーム |
| |||||||||||||
| ポジション | DF | |||||||||||||
| 背番号 | 5 | |||||||||||||
| 利き足 | 右足 | |||||||||||||
| ユース | ||||||||||||||
| BUDDY FC | ||||||||||||||
| 筑陽学園中学校 | ||||||||||||||
| 筑陽学園高等学校 | ||||||||||||||
| 福岡大学 | ||||||||||||||
| クラブ | ||||||||||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||||||||||
| 2014-2017 | 名古屋グランパス | 40 | (0) | |||||||||||
| 2017-2019 | アルビレックス新潟 | 66 | (4) | |||||||||||
| 2020-2021 | ジュビロ磐田 | 8 | (0) | |||||||||||
| 2021 | →ザスパクサツ群馬 (loan) | 14 | (0) | |||||||||||
| 2022-2023 | 福島ユナイテッドFC | 66 | (6) | |||||||||||
| 2024 | テゲバジャーロ宮崎 | 15 | (0) | |||||||||||
| 2025- | アルヴェリオ高松 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
|
1. 国内リーグ戦に限る。2024年12月5日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||||||||||||||
「大武峻」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「大武峻」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。