多摩区
さんの情報は
生没年不詳
多摩区(たまく)は、川崎市を構成する7行政区のうちの一つ。
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
| たまく 多摩区 | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| |||
| 国 |
| ||
| 地方 | 関東地方 | ||
| 都道府県 | 神奈川県 | ||
| 市 | 川崎市 | ||
| 市町村コード | 14135-6 | ||
| 面積 |
20.50km | ||
| 総人口 |
228,956人 [編集] (推計人口、2025年9月1日) | ||
| 人口密度 | 11,169人/km | ||
| 隣接自治体 隣接行政区 |
川崎市(高津区、宮前区、麻生区) 東京都:世田谷区、調布市、狛江市、稲城市 | ||
| 区の木 | ナシ、ハナミズキ | ||
| 区の花 | モモ、スミレ | ||
| 多摩区役所 | |||
| 所在地 |
〒214-8570 神奈川県川崎市多摩区登戸1775番地1 北緯35度37分10.3秒 東経139度33分43.6秒 / 北緯35.619528度 東経139.562111度座標: 北緯35度37分10.3秒 東経139度33分43.6秒 / 北緯35.619528度 東経139.562111度 | ||
| 外部リンク | 公式ウェブサイト | ||
|
| |||
| 特記事項 | 世帯数:96,908世帯(2005年12月1日) | ||
| ウィキプロジェクト | |||
「多摩区」を
Wikipediaで調べる


「多摩区」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。