存命人物
吉田豊 (サッカー選手)
さんは
2026年3月28日現在
36歳
1ヶ月です!
誕生日まであと
325日
生後
13,188日
経過
生年月日
(1990年2月17日)は
土
曜日
午
年
宇宙時間で何歳?
月
482.7歳
Moon
水星
149.9歳
Mercury
金星
58.7歳
Venus
火星
19.2歳
Mars
木星
3歳
Jupiter
土星
1.2歳
Saturn
※各惑星の公転周期に基づき算出しています。
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| 愛称 | ユタ、ユタカ | |||||
| カタカナ | ヨシダ ユタカ | |||||
| ラテン文字 | YOSHIDA Yutaka | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 1990年2月17日(36歳) | |||||
| 出身地 | 静岡県富士宮市 | |||||
| 身長 | 167cm | |||||
| 体重 | 72kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| 在籍チーム |
| |||||
| ポジション | DF(LSB、RSB) | |||||
| 背番号 | 28 | |||||
| 利き足 | 右足 | |||||
| ユース | ||||||
| 2005-2007 | 静岡学園高等学校 | |||||
| クラブ | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 2008-2011 | ヴァンフォーレ甲府 | 83 | (0) | |||
| 2012-2014 | 清水エスパルス | 85 | (2) | |||
| 2015-2018 | サガン鳥栖 | 117 | (2) | |||
| 2019-2022 | 名古屋グランパス | 113 | (3) | |||
| 2023- | 清水エスパルス | 61 | (0) | |||
| 代表歴 | ||||||
| 2007 |
| 3 | (0) | |||
|
1. 国内リーグ戦に限る。2023年12月3日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||||||
「吉田豊 (サッカー選手)」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「吉田豊 (サッカー選手)」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。