存命人物
吉村祥子
さんは
2026年4月8日現在
57歳
5ヶ月です!
誕生日まであと
188日
生後
20,995日
経過
生年月日
(1968年10月14日)は
月
曜日
申
年
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
宇宙時間で何歳?
月
768.5歳
Moon
水星
238.7歳
Mercury
金星
93.4歳
Venus
火星
30.6歳
Mars
木星
4.8歳
Jupiter
土星
2歳
Saturn
※各惑星の公転周期に基づき算出しています。
2018年ブエノスアイレスユースオリンピックでセコンドについた代表監督の吉村 祥子(右) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国籍 | 日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生誕 | 吉村 祥子 1968年10月14日(57歳) 神奈川県藤沢市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 153 cm (5 ft 0 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 競技 | レスリング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種目 | 女子フリースタイル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大学チーム | 成城大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラブ | 代々木クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム | エステティックTBC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コーチ | 鈴木光 村本健二 木名瀬重夫 金浜良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引退 | 2004年12月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指導選手 | 代々木クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成績・タイトル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界選手権 | 1989年 44 kg級 –金 1990年 44 kg級 –金 1992年 44 kg級 –銀 1993年 44 kg級 –金 1994年 44 kg級 –金 1995年 44 kg級 –金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域大会 | 1996年 44 kg級 –金 1997年 46 kg級 –金 2000年 46 kg級 –金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内大会 | 1987年 44 kg級 –準優勝 1988年 44 kg級 –準優勝 1989年 44 kg級 –優勝 1990年 44 kg級 –優勝 1992年 44 kg級 –優勝 1993年 44 kg級 –優勝 1994年 44 kg級 –優勝 1995年 44 kg級 –優勝 1996年 44 kg級 –優勝 1998年 46 kg級 –準優勝 2001年 46 kg級 –優勝 2002年 48 kg級 –準優勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「吉村祥子」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「吉村祥子」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。