南アジア
さんの情報は
生没年不詳
南アジア(みなみアジア、英: South Asia、印: दक्षिण एशिया、ベンガル語: দক্ষিণ এশিয়া、ネパール語: दक्षिण एसिया、ウルドゥー語: جنوبی ایشیا、シンハラ語: දකුණු ආසියාව、タミル語: தெற்கு ஆசியா、ダリー語: جنوب آسیا)は、アジアの南部を指す地域区分である。一般的には中央アジアより南側、東南アジアより西側、西アジアより東側に位置し、インド洋の島国を含む地域を指す。
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
|
南アジアの位置(正距方位図法) | |
| 面積 | 5,222,321 km (2,016,349 sq mi) |
|---|---|
| 人口 | 20億4000万人(2024年) |
| 人口密度 | 362.3/km (938/sq mi) |
| GDP (PPP) | 18兆500億米ドル(2024年) |
| GDP (名目上) | 5兆400億米ドル(2024年) |
| GDP per capita | 2,650米ドル(名目)、9,470米ドル(購買力平価、2024年) |
| HDI | 0.672(2022年、中位) |
| 民族 | インド・アーリア人、ドラヴィダ人、イラン系民族、シナ・チベット語族、オーストロアジア語族、テュルク系民族、アンダマン人 |
| 地域 | |
| 住民の呼称 | 南アジア人 |
| 国数 | |
| 保護領 | 英領インド洋地域(イギリス領、モーリシャスがチャゴス諸島として領有権を主張) |
| 言語 | ヒンディー語、ウルドゥー語、ベンガル語、ネパール語、シンハラ語、タミル語、英語 など |
| 標準時 | UTC+04:30 〜 UTC+06:00 |
| 使用TLD | .af、.bd、.bt、.in、.io、.lk、.mv、.np、.pk |
| 国際電話番号 | 国番号ゾーン8・9 |
| 最大都市 | デリー、ムンバイ、ダッカ、カラチ、コルカタ、ラホール、カブール、バンガロール、チェンナイ、ハイデラバード |
「南アジア」を
Wikipediaで調べる
「南アジア」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。