存命人物
千葉百音
さんは
2026年4月2日現在
20歳
11ヶ月です!
誕生日まであと
28日
生後
7,641日
経過
生年月日
(2005年5月1日)は
日
曜日
酉
年
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
宇宙時間で何歳?
月
279.7歳
Moon
水星
86.9歳
Mercury
金星
34歳
Venus
火星
11.1歳
Mars
木星
1.8歳
Jupiter
土星
0.7歳
Saturn
※各惑星の公転周期に基づき算出しています。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年グランプリファイナルでの千葉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 2005年5月1日(20歳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生地 | 日本・宮城県仙台市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居住地 | 京都府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 155センチメートル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出身校 | 早稲田大学通信教育課程在学中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表国 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カテゴリー | 女子シングル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コーチ | 濱田美栄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属クラブ | 木下グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 練習拠点 | 木下アカデミー京都アイスアリーナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開始 | 2010年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUサイト | バイオグラフィ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUパーソナルベストスコア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■テンプレート ■ポータル ■プロジェクト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「千葉百音」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「千葉百音」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。