円_(通貨)
さんの情報は
生没年不詳
円(えん)は、日本国の法定通貨の通貨単位。通貨記号は¥(円記号)、ISO 4217による通貨コードはJPY。旧字体では圓、ローマ字ではyenと表記され、しばしば日本円(にほんえん、にっぽんえん)ともいう。 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和62年法律第42号)により「通貨の額面価格の単位は円とし、その額面価格は一円の整数倍とする。」と定められている(通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第2条第1項)。
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
| 円 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| ISO 4217 コード | JPY | ||||
| 中央銀行 | 日本銀行 | ||||
| ウェブサイト | www | ||||
| 使用 国・地域 | |||||
| インフレ率 | 3.7% | ||||
| 情報源 | 総務省統計局(2019年平均) | ||||
| 指数 | CPI | ||||
| 補助単位 | |||||
| 1/100 | 銭(通貨は廃止) 一円未満の金額の計算単位で使用 | ||||
| 1/1000 | 厘(通貨は廃止) 一円未満の金額の計算単位で使用 | ||||
| 通貨記号 | ¥ | ||||
| 複数形 | この通貨の言語に形態学的な複数形区別はない。 | ||||
| 硬貨 | |||||
| 広く流通 | ¥1, ¥5, ¥10, ¥50, ¥100, ¥500 | ||||
| 紙幣 | |||||
| 広く流通 | ¥1,000, ¥5,000, ¥10,000 | ||||
| 流通は稀 | ¥2,000(殆ど沖縄県のみの流通) | ||||
| 紙幣製造 | 国立印刷局 | ||||
| ウェブサイト | www | ||||
| 硬貨鋳造 | 造幣局 | ||||
| ウェブサイト | www | ||||
「円_(通貨)」を
Wikipediaで調べる
「円_(通貨)」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。