存命人物
佐々木龍 (競輪選手)
さんは
2026年4月2日現在
35歳
5ヶ月です!
誕生日まであと
211日
生後
12,937日
経過
生年月日
(1990年10月31日)は
水
曜日
午
年
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
宇宙時間で何歳?
月
473.5歳
Moon
水星
147.1歳
Mercury
金星
57.6歳
Venus
火星
18.8歳
Mars
木星
3歳
Jupiter
土星
1.2歳
Saturn
※各惑星の公転周期に基づき算出しています。
| |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本情報 | |||||||||||||||||||||
| 国籍 |
| ||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1990年10月31日(35歳) | ||||||||||||||||||||
| 出身地 | 神奈川県横浜市 | ||||||||||||||||||||
| 身長 | 180cm | ||||||||||||||||||||
| 体重 | 84kg | ||||||||||||||||||||
| 選手情報 | |||||||||||||||||||||
| 登録番号 | 015094 | ||||||||||||||||||||
| 所属 | 日本競輪選手会神奈川支部 | ||||||||||||||||||||
| ホーム | 川崎競輪場 | ||||||||||||||||||||
| 期別 | 109期 | ||||||||||||||||||||
| 脚質 | 追込 | ||||||||||||||||||||
| 登録地 | |||||||||||||||||||||
| 2016- | 神奈川 | ||||||||||||||||||||
|
選手情報 KEIRIN.JP | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| 自転車競技情報 | |||||||||||||||||||||
| 分野 | トラックレース | ||||||||||||||||||||
| アマチュア経歴 | |||||||||||||||||||||
| 2006-2009 | 横浜高等学校 | ||||||||||||||||||||
| 2009-2013 | 早稲田大学 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| ■最終更新日:2021年8月8日 ■テンプレートを表示 | |||||||||||||||||||||
「佐々木龍 (競輪選手)」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「佐々木龍 (競輪選手)」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。