存命人物
伊藤竜馬
さんは
2026年3月30日現在
37歳
10ヶ月です!
誕生日まであと
48日
生後
13,830日
経過
生年月日
(1988年5月18日)は
水
曜日
辰
年
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
宇宙時間で何歳?
月
506.2歳
Moon
水星
157.2歳
Mercury
金星
61.5歳
Venus
火星
20.1歳
Mars
木星
3.2歳
Jupiter
土星
1.3歳
Saturn
※各惑星の公転周期に基づき算出しています。
| ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2014年ウィンブルドン選手権での伊藤竜馬 | ||||||||||||||||||||||
| 基本情報 | ||||||||||||||||||||||
| 国籍 |
| |||||||||||||||||||||
| 出身地 | 同・三重県員弁郡北勢町(現・いなべ市) | |||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1988年5月18日(37歳) | |||||||||||||||||||||
| 身長 | 180cm | |||||||||||||||||||||
| 体重 | 75kg | |||||||||||||||||||||
| 利き手 | 右 | |||||||||||||||||||||
| バックハンド | 両手打ち | |||||||||||||||||||||
| デビュー年 | 2006年 | |||||||||||||||||||||
| 引退年 | 2024年 | |||||||||||||||||||||
| 生涯獲得賞金 | $1,794,871 | |||||||||||||||||||||
| ツアー経歴・シングルス | ||||||||||||||||||||||
| ツアー通算 | 0勝 | |||||||||||||||||||||
| 自己最高ランク | 60位(2012年10月22日) | |||||||||||||||||||||
| 生涯通算成績 | 36勝66敗 | |||||||||||||||||||||
| 4大大会最高成績・シングルス | ||||||||||||||||||||||
| 全豪オープン | 2回戦(2012・13・20) | |||||||||||||||||||||
| 全仏オープン | 1回戦(2012・15) | |||||||||||||||||||||
| ウィンブルドン | 1回戦(2012・14) | |||||||||||||||||||||
| 全米オープン | 2回戦(2014) | |||||||||||||||||||||
| ツアー経歴・ダブルス | ||||||||||||||||||||||
| ツアー通算 | 0勝 | |||||||||||||||||||||
| 自己最高ランク | 312位(2014年6月9日) | |||||||||||||||||||||
| 生涯通算成績 | 3勝16敗 | |||||||||||||||||||||
| 4大大会最高成績・ダブルス | ||||||||||||||||||||||
| 全米オープン | 1回戦(2012) | |||||||||||||||||||||
| 獲得メダル | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 2026年2月26日現在 | ||||||||||||||||||||||
「伊藤竜馬」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「伊藤竜馬」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。