存命人物
中村帆高
さんは
2026年3月30日現在
28歳
7ヶ月です!
誕生日まであと
134日
生後
10,457日
経過
生年月日
(1997年8月12日)は
火
曜日
丑
年
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
宇宙時間で何歳?
月
382.8歳
Moon
水星
118.9歳
Mercury
金星
46.5歳
Venus
火星
15.2歳
Mars
木星
2.4歳
Jupiter
土星
1歳
Saturn
※各惑星の公転周期に基づき算出しています。
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||||||||||
| 愛称 | ホタ、ホタカ | |||||||||||||
| カタカナ | ナカムラ ホタカ | |||||||||||||
| ラテン文字 | NAKAMURA Hotaka | |||||||||||||
| 基本情報 | ||||||||||||||
| 国籍 |
| |||||||||||||
| 生年月日 | 1997年8月12日(28歳) | |||||||||||||
| 出身地 | 神奈川県横須賀市 | |||||||||||||
| 身長 | 177cm | |||||||||||||
| 体重 | 72kg | |||||||||||||
| 選手情報 | ||||||||||||||
| 在籍チーム |
| |||||||||||||
| ポジション | DF | |||||||||||||
| 背番号 | 88 | |||||||||||||
| 利き足 | 右足 | |||||||||||||
| ユース | ||||||||||||||
| 2005-2006 | FC高坂 | |||||||||||||
| 2007-2009 | 横浜F・マリノスプライマリー追浜 | |||||||||||||
| 2010-2012 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | |||||||||||||
| 2013-2015 | 日本大学藤沢高等学校 | |||||||||||||
| 2016-2019 | 明治大学 | |||||||||||||
| クラブ | ||||||||||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||||||||||
| 2020-2024 | FC東京 | 84 | (2) | |||||||||||
| 2025- | FC町田ゼルビア | 5 | (1) | |||||||||||
| ||||||||||||||
|
1. 国内リーグ戦に限る。2026年2月5日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||||||||||||||
「中村帆高」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「中村帆高」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。