存命人物
中島舜
さんは
2026年4月2日現在
23歳
11ヶ月です!
誕生日まであと
5日
生後
8,760日
経過
生年月日
(2002年4月8日)は
月
曜日
午
年
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
宇宙時間で何歳?
月
320.6歳
Moon
水星
99.6歳
Mercury
金星
39歳
Venus
火星
12.8歳
Mars
木星
2歳
Jupiter
土星
0.8歳
Saturn
※各惑星の公転周期に基づき算出しています。
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| 愛称 | シュン | |||||
| カタカナ | ナカジマ シュン | |||||
| ラテン文字 | NAKAJIMA Shun | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 2002年4月8日(23歳) | |||||
| 出身地 | 埼玉県川越市 | |||||
| 身長 | 173cm | |||||
| 体重 | 67kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| 在籍チーム |
| |||||
| ポジション | MF / FW | |||||
| 背番号 | 7 | |||||
| 利き足 | 右足 | |||||
| ユース | ||||||
| 2015-2017 | 柏レイソルU-15(川越市立川越西中学校) | |||||
| 2018-2020 | 柏レイソルU-18(日本体育大学柏高等学校) | |||||
| 2021-2024 | 流通経済大学 | |||||
| クラブ | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 2025- | 柏レイソル | 5 | (0) | |||
| 2026- | →いわきFC(loan) | |||||
|
1. 国内リーグ戦に限る。2025年12月31日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||||||
「中島舜」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「中島舜」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。